Page 10 - Dine
P. 10

TEH               Tap Extension Holder







                 Specifications (SPEC/JIS)

             ㅣCoolant type

                               TAP SIZE                                         ØD3
                                                    K1   ØD1
                                                                                                K2

                                    ØD2
                                             L1                                    L2

                                                                   L3
              C  Internal coolant system.
              Designation (JIS Specifications)  Tap size  L1  L2  L3  ØD1  ØD2  ØD3  K1  K2  Nut external diameter Ø
                 TEH230D6J-M6C       M6      23    50    230   12     6     6     4.5   4.5       13.9
                 TEH230D6.2J-M8C     M8      24    65    230   12    6.2    6.2   5      5        13.9
                 TEH230D7J-M10C      M10     24    65    230   13     7     7     5.5   5.5        15
                TEH230D8.5J-M12C     M12     28    65    230   14    8.5    8.5   6.5   6.5        16
                TEH330D10.5J-M14C    M14     33    70    330   16    10.5  10.5   8      8         18
                TEH330D12.5J-M16C    M16     34    70    330   18    12.5  12.5   10    10         20
                TEH330D14J-M18C      M18     35    70    330   20     14    14    11    11         22
                TEH330D15J-M20C      M20     36    75    330   21     15    15    12    12         23
                TEH330D17J-M22C      M22     36    75    330   23     17    17    13    13         26



             ㅣNon-coolant type

                           TAP SIZE                                           ØD3
                                                 K1   ØD1
                                                                                                K2

                                ØD2
                                          L1                                      L2


                                                                 L3
              C  This product does not support the internal coolant system.
              Designation (JIS Specifications)  Tap size  L1  L2  L3  ØD1  ØD2  ØD3  K1  K2  Nut external diameter Ø
                   TEH230D5J-M4      M4      23    50    230   11     5     6     4     4.5       12.7
                  TEH230D6J-M6       M6      23    50    230   12     6     6     4.5   4.5       13.9
                 TEH230D6.2J-M8      M8      24    65    230   12    6.2    6.2   5      5        13.9
                  TEH230D7J-M10      M10     24    65    230   13     7     7     5.5   5.5        15
                  TEH230D8.5J-M12    M12     28    65    230   14    8.5    8.5   6.5   6.5        16
                 TEH330D10.5J-M14    M14     33    70    330   16    10.5  10.5   8      8         18
                 TEH330D12.5J-M16    M16     34    70    330   18    12.5  12.5   10    10         20
                  TEH330D14J-M18     M18     35    70    330   20     14    14    11    11         22
                  TEH330D15J-M20     M20     36    75    330   21     15    15    12    12         23
                  TEH330D17J-M22     M22     36    75    330   23     17    17    13    13         26








       10 ㅣ  DINOX NEW PORDUCTS
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15