Page 4 - cBN PCD
P. 4

cBN Series



             cBN Multi-corner type (negative/positive)






            ※ T-2NU-□□□□△△△△△△model no. means packing unit (10ea).
                                                            grade

                    Shape         Designation                                    S (Length of Cutting Edge)  IC (Inscribed Circle)  t (thickness)  ØD (Hole dia.)  Packing Unit
                                               DNC100  DNC250  DNC350  DNC400  KB1000  KB2000  KB320  KB335  KB350  KB360  KB370  KB400  KB410  KB420  KB425  r (Noser)

                                2NU-CCGW060202  ●                               2.6  12.7 4.76 0.4 5.16  g  10
                                2NU-CCGW060202F  ●                              2.7  12.7 4.76 0.4 5.16 9.9   1
                                2NU-CCGW060202T  ●                              2.7  12.7 4.76 0.4 5.16 9.9   1
                                2NU-CCGW060204  ●                   ●           2.7  12.7 4.76 0.4 5.16 9.9   1
                                2NU-CCGW060204F  ●                              2.7  12.7 4.76 0.4 5.16 9.9   1
                                2NU-CCGW060204T  ●                              2.7  12.7 4.76 0.4 5.16 9.9   1
                                2NU-CCGW09T304  ● ●                             2.6  12.7 4.76 0.8 5.16 9.9   1
                                2NU-CCGW09T304F  ●                              2.6  12.7 4.76 0.8 5.16 9.9   10
                             D  2NU-CCGW09T304T  ●                              2.6  12.7 4.76 0.8 5.16 9.9   1
                                2NU-CCGW09T308  ● ●                             2.6  12.7 4.76 0.8 5.16 9.9   1
                                2NU-CCGW09T308F  ●                              2.6  12.7 4.76 0.8 5.16 9.9   1
                                2NU-CCGW09T308T  ●                              2.6  12.7 4.76 1.2 5.16 9.9   1
                                2NU-CCGW09T308W  ●                              2.6  12.7 4.76 1.2 5.16 9.9   1
                                2NU-CCGW09T308WF  ●                             2.6  12.7 4.76 1.2 5.16 9.9   1
                                                                                2.6  12.7 4.76 1.2 5.16 9.9   1
                                                                                2.6  12.7 4.76 1.2 5.16 9.9   1
                                                                                2.6  12.7 4.76 1.2 5.16 9.9   1

                                 T-2NU-DCGW11T304  ●                            2.6 9.525 3.97 0.4  4.4  4.8   10
                                 2NU-DCGW11T304  ● ●                ●           2.6 9.525 3.97 0.4  4.4  4.8   1
                                 2NU-DCGW11T304F  ●                             2.6 9.525 3.97 0.4  4.4  4.8   1
                                 2NU-DCGW11T304T  ●                             2.6 9.525 3.97 0.4  4.4  4.8   1
                                 T-2NU-DCGW11T308  ● ●                          2.2 9.525 3.97 0.8  4.4  4.8   10
                                 2NU-DCGW11T308  ● ●                            2.2 9.525 3.97 0.8  4.4  4.8   1
                                 2NU-DCGW11T308F  ●                             2.2 9.525 3.97 0.8  4.4  4.8   1
                             D
                                 2NU-DCGW11T308T  ●
                              D






                                 2NU-VBGW160404  ● ●       ●                    3.5 9.525 4.76 0.4  4.4  8.6   1
                                 2NU-VBGW160404F  ●                             3.5 9.525 4.76 0.4  4.4  8.6   1
                                 2NU-VBGW160408  ● ●                            2.6 9.525 4.76 0.8  4.4  8.6   1
                                 2NU-VBGW160408F  ●                             2.6 9.525 4.76 0.8  4.4  8.6   1
                                 T-2NU-VBGW160408  ●                            2.6 9.525 4.76 0.8  4.4  8.6   10
                             D




                                 T-2NU-VCGW160404  ●                            3.5 9.525 4.76 0.4  4.4  8.6   10
                                 2NU-VCGW160404  ● ●                            3.5 9.525 4.76 0.4  4.4  8.6   1
                                 2NU-VCGW160404F  ●                             3.5 9.525 4.76 0.4  4.4  8.6   1
                                 2NU-VCGW160404T  ●                             3.5 9.525 4.76 0.4  4.4  8.6   1
                             D
                                 T-2NU-VCGW160408  ●                            2.6 9.525 4.76 0.8  4.4  8.6   10
                                 2NU-VCGW160408  ●                              2.6 9.525 4.76 0.8  4.4  8.6   1
                                 2NU-VCGW160408T  ●                             2.6 9.525 4.76 0.8  4.4  8.6   1
                                 2NU-VCGW160408F  ●                             2.6 9.525 4.76 0.8  4.4  8.6   1




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       182
   1   2   3   4   5   6   7   8