Page 5 - cBN PCD
P. 5

cBN Series



                 cBN Multi-corner type (negative/positive)






                ※ T-2NU-□□□□△△△△△△model no. means packing unit (10ea).
                                                                grade

                       Shape          Designation                                    S (Length of Cutting Edge)  IC (Inscribed Circle)  t (thickness)  ØD (Hole dia.)  Packing Unit  Feature
                                                  DNC100  DNC250  DNC350  DNC400  KB1000  KB2000  KB320  KB335  KB350  KB360  KB370  KB400  KB410  KB420  KB425  r (Noser)

                                    3NU-TCGW090204  ●                              2.5  5.56 2.38 0.4  2.5  1.6  g  1
                                    3NU-TCGW090204F  ●                             2.5  5.56 2.38 0.4  2.5  1.6   1
                                    3NU-TCGW090204T  ●                             2.5  5.56 2.38 0.4  2.5  1.6   1
                                                                                                                     BT shank





                                    3NU-TPGW110304  ● ●                            2.5  6.35 3.18 0.4  3.4  2.3   1
                                    3NU-TPGW110304F  ●                             2.5  6.35 3.18 0.4  3.4  2.3   1
                                    3NU-TPGW110304T  ●                             2.5  6.35 3.18 0.4  3.4  2.3   1
                                    3NU-TPGW110308  ● ●                            2.3  6.35 3.18 0.8  3.4  2.3   1  S,ST shank
                                    3NU-TPGW110308F  ●                             2.3  6.35 3.18 0.8  3.4  2.3   1
                                    3NU-TPGW110308T  ●                             2.3  6.35 3.18 0.8  3.4  2.3   1


                                    3NU-TPGB110304  ●                              2.3  6.35 3.18 0.4  3.4  2.3   1
                                    3NU-TPGB110304T  ●                             2.3  6.35 3.18 0.4  3.4  2.3   1
                                    3NU-TPGB110308  ●                              2.3  6.35 3.18 0.8  3.4  2.3   1  HSK shank
                                    3NU-TPGB110308F  ●                             2.3  6.35 3.18 0.8  3.4  2.3   1
                                    3NU-TPGB110308T  ●                             2.3  6.35 3.18 0.8  3.4  2.3   1



                                    3NU-TPGN160304  ● ●                            2.5 9.525 3.18 0.8  -  4.8  1
                                                                                                                     SK shank
                                    3NU-TPGN160308  ●                              2.3 9.525 3.18 0.8  -  4.8  1




                                    CNMA120404                 ●                   4.3  12.7 4.76 0.4 5.16 9.9   1
                                    CNMA120412                 ●                   4.1  12.7 4.76 1.2 5.16 9.9   1
                                    NU-CNMA120404              ●                   2.7  12.7 4.76 0.4 5.16 9.9   1
                                    NU-CNMA120408              ●     ●      ● ●    2.7  12.7 4.76 0.8 5.16 9.9   1   NT shank
                                    NU-CNMA120412              ●                   2.7  12.7 4.76 1.2 5.16 9.9   1




                                                                                                                     cBN/PCD  cBN/PCD
                                    NU-CCGW060204              ●                   2.7  6.35 2.38 0.4  2.8  0.9   1

                               D


                                    NU-DCGW11T304              ●                   2.6 9.525 3.97 0.4  4.4  4.8  1

                                                                                                                     Other
                                D




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     182

                                                                                                              183
                                                                                   DINOX NC TOTAL TOOLING SYSTEM
   1   2   3   4   5   6   7   8