Page 8 - cBN PCD
P. 8

PCD (Positive)



             PCD insert (negative/positive)





                                                     grade                        Measurement (mm)
                   geomethy       Designation                        g      IC      t      r      ØD
                                              DP90   DP150  DP200         (Inscribed   (thickness) (Nose r)  (Hole dia.)
                                                                           Circle)
                                  CNMM120404          ●              9.9    12.7   4.76    0.4    5.16
                                  CNMM120408          ●              9.9    12.7   4.76    0.8    5.16



                                  DNMM150404          ●             12.2    12.7   4.76    0.4    5.16
                                  DNMM150408          ●             12.2    12.7   4.76    0.8    5.16



                                  CCMT060202          ●              0.9    6.35   2.38    0.2    3.81
                                  CCMT060204          ●              0.9    6.35   2.38    0.4    3.81
                                  CCMT09T304          ●              3.4    9.525  3.97    0.4    4.40
                                  CCMT09T308          ●              3.4    9.525  3.97    0.8    4.40


                                  DCMT070202          ●              1.2    6.35   2.38    0.2    2.80
                                  DCMT070204          ●              1.2    6.35   2.38    0.4    2.80
                                  DCMT11T304          ●              4.5    9.525  3.97    0.4    4.40
                                  DCMT11T308          ●              4.5    9.525  3.97    0.8    4.40


                                  TPGW090204          ●              0.9    5.56   2.38    0.4     2.5
                                  TPGW090208          ●              0.9    5.56   2.38    0.8     2.5
                                  TPGW110304          ●              1.4    6.35   3.18    0.4     3.4
                                  TPGW110308          ●              1.4    6.35   3.18    0.8     3.4




                                  VCMT110304          ●              2.3    9.525  3.18    0.4     4.4
                                  VCMT110308          ●              2.3    9.525  3.18    0.8     4.4
                                  VCMT160404          ●             8.29    9.525  4.76    0.4     4.4
                                  VCMT160408          ●             8.29    9.525  4.76    0.8     4.4
                                  VBMT160404          ●             8.29    9.525  4.76    0.4     4.4
                                  VBMT160404          ●             8.29    9.525  4.76    0.8     4.4
                                  VBMT110304          ●              2.5    6.35   3.18    0.4     4.4
                                  VBMT110308          ●              2.5    6.35   3.18    0.8     4.4
                                  TPGN110304          ●              1.9    6.35   3.18    0.4     -
                                  TPGN110308          ●              1.9    6.35   3.18    0.8     -





                                  SPGN090304          ●              2.6    9.525  3.18    0.4     -












                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       186
   3   4   5   6   7   8