Page 10 - Dümmel
P. 10

FM-LINE                         Typ FM ··· .R ···

              VHM - Mikrofräser               VHM - Mikro - Torusfräser        Fräser - Ø DS ≙ 0.2 - 6.0 mm
                                              mit Radius


              solid carbide micro end mills   solid carbide micro torus end mill  mill - Ø DS ≙ 0.2 - 6.0 mm
                                              with radius















               1    2                                        L1
                                     L2                                                             A
                                                                                                                             d h6
                                                       Version A / Schaft nach DIN 6535HA
                                L3                     version A / shank acc. DIN 6535HA
                   R

                A
                          DS    R          d1




                                                                                            Beispielzeichnung
                                                                                            exemplary application
              Schneidrichtung (R):                            cutting direction (R): as shown
              wie gezeichnet



             Abmessungen in mm                                dimensions in mm


              Bestellnummer  part number       Ø d h6





               ↴
             ... ↴              Ø DS   R              Ø d1       L1     L2    L3                   P04C
       neu   FM0200.060.R20    2.0    0.20    6.0    1.92       55    6.0   2.0                  
       neu   FM0200.100.R20    2.0    0.20    6.0    1.92       55   10.0   2.0                  
       neu   FM0200.140.R20    2.0    0.20    6.0    1.92       55   14.0   2.0                  
       neu   FM0200.160.R20    2.0    0.20    6.0    1.92       65   16.0   2.0                  
       neu   FM0200.200.R20    2.0    0.20    6.0    1.92       65   20.0   2.0                  
       neu   FM0230.070.R23    2.3    0.23    6.0    2.22       55    7.0   2.3                  
       neu   FM0230.115.R23    2.3    0.23    6.0    2.22       55   11.5   2.3                  
       neu   FM0230.185.R23    2.3    0.23    6.0    2.22       65   18.5   2.3                  
       neu   FM0230.200.R23    2.3    0.23    6.0    2.22       65   20.0   2.3                  
       neu   FM0230.230.R23    2.3    0.23    6.0    2.22       65   23.0   2.3                  
       neu   FM0300.090.R30    3.0    0.30    6.0    2.90       65    9.0   3.0                  
       neu   FM0300.150.R30    3.0    0.30    6.0    2.90       65   15.0   3.0                  
       neu   FM0300.240.R30    3.0    0.30    6.0    2.90      100   24.0   3.0                  
       neu   FM0300.300.R30    3.0    0.30    6.0    2.90      100   30.0   3.0                  
             ↳  ...
             ↳




              Bestellbeispiel:                                                order-example:
              für Sorte P04C:                                                 grade P04C:
      10      FM0200.060.R20/P04C                                             FM0200.060.R20/P04C
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15