Page 7 - Dümmel
P. 7

FM-LINE                         Typ FM ··· .R ···

              VHM - Mikrofräser               VHM - Mikro - Torusfräser        Fräser - Ø DS ≙ 0.2 - 6.0 mm
                                              mit Radius


              solid carbide micro end mills   solid carbide micro torus end mill  mill - Ø DS ≙ 0.2 - 6.0 mm
                                              with radius















               1    2                                        L1
                                     L2                                                             A
                                                                                                                             d h6
                                                       Version A / Schaft nach DIN 6535HA
                                L3                     version A / shank acc. DIN 6535HA
                   R

                A
                          DS    R          d1




                                                                                            Beispielzeichnung
                                                                                            exemplary application
              Schneidrichtung (R):                            cutting direction (R): as shown
              wie gezeichnet



             Abmessungen in mm                                dimensions in mm


              Bestellnummer  part number       Ø d h6






             ... ↴              Ø DS   R              Ø d1    L1       L2    L3                    P04C
               ↴
       neu   FM0050.015.R05    0.5    0.05    6.0    0.45   55       1.5    0.5                  
       neu   FM0050.025.R05    0.5    0.05    6.0    0.45   55       2.5    1.2                  
       neu   FM0050.040.R05    0.5    0.05    6.0    0.45   55       4.0    1.2                  
       neu   FM0050.050.R05    0.5    0.05    6.0    0.45   55       5.0    1.2                  
       neu   FM0060.020.R06    0.6    0.06    6.0    0.58   55       2.0    1.2                  
       neu   FM0060.030.R06    0.6    0.06    6.0    0.58   55       3.0    1.2                  
       neu   FM0060.050.R06    0.6    0.06    6.0    0.58   65       5.0    1.2                  
       neu   FM0060.060.R06    0.6    0.06    6.0    0.58   65       6.0    1.2                  
       neu   FM0080.025.R08    0.8    0.08    6.0    0.77   55       2.5    1.2                  
       neu   FM0080.040.R08    0.8    0.08    6.0    0.77   55       4.0    1.2                  
       neu   FM0080.065.R08    0.8    0.08    6.0    0.77   65       6.5    1.2                  
       neu   FM0080.080.R08    0.8    0.08    6.0    0.77   65       8.0    1.2                  
             ↳  ...
             ↳







              Bestellbeispiel:                                                order-example:
              für Sorte P04C:                                                 grade P04C:
              FM0050.015.R05/P04C                                             FM0050.015.R05/P04C
                                                                                                                 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12