Page 8 - Dümmel
P. 8

FM-LINE                         Typ FM ··· .R ···

              VHM - Mikrofräser               VHM - Mikro - Torusfräser        Fräser - Ø DS ≙ 0.2 - 6.0 mm
                                              mit Radius


              solid carbide micro end mills   solid carbide micro torus end mill  mill - Ø DS ≙ 0.2 - 6.0 mm
                                              with radius















               1    2                                        L1
                                     L2                                                             A
                                                                                                                             d h6
                                                       Version A / Schaft nach DIN 6535HA
                                L3                     version A / shank acc. DIN 6535HA
                   R

                A
                          DS    R          d1




                                                                                            Beispielzeichnung
                                                                                            exemplary application
              Schneidrichtung (R):                            cutting direction (R): as shown
              wie gezeichnet



             Abmessungen in mm                                dimensions in mm


              Bestellnummer  part number       Ø d h6





               ↴
             ... ↴              Ø DS   R              Ø d1    L1       L2    L3                    P04C
       neu   FM0100.030.R10    1.0    0.10    6.0    0.95   55       3.0    1.5                  
       neu   FM0100.050.R10    1.0    0.10    6.0    0.95   55       5.0    1.5                  
       neu   FM0100.080.R10    1.0    0.10    6.0    0.95   65       8.0    1.5                  
       neu   FM0100.100.R10    1.0    0.10    6.0    0.95   65      10.0    1.5                  
       neu   FM0100.120.R10    1.0    0.10    6.0    0.95   65      12.0    1.5                  
       neu   FM0120.030.R12    1.2    0.12    6.0    1.15   55       3.0    1.6                  
       neu   FM0120.060.R12    1.2    0.12    6.0    1.15   55       6.0    1.6                  
       neu   FM0120.100.R12    1.2    0.12    6.0    1.15   65      10.0    1.6                  
       neu   FM0120.120.R12    1.2    0.12    6.0    1.15   65      12.0    1.6                  
       neu   FM0130.040.R13    1.3    0.13    6.0    1.25   55       4.0    1.7                  
       neu   FM0130.070.R13    1.3    0.13    6.0    1.25   55       7.0    1.7                  
       neu   FM0130.110.R13    1.3    0.13    6.0    1.25   65      11.0    1.7                  
       neu   FM0130.120.R13    1.3    0.13    6.0    1.25   65      12.0    1.7                  
       neu   FM0130.130.R13    1.3    0.13    6.0    1.25   65      13.0    1.7                  
             ↳  ...
             ↳




              Bestellbeispiel:                                                order-example:
              für Sorte P04C:                                                 grade P04C:
       8      FM0100.030.R10/P04C                                             FM0100.030.R10/P04C
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13