Page 6 - Dümmel
P. 6

FM-LINE                         Typ FM ··· .R ···

              VHM - Mikrofräser               VHM - Mikro - Torusfräser        Fräser - Ø DS ≙ 0.2 - 6.0 mm
                                              mit Radius


              solid carbide micro end mills   solid carbide micro torus end mill  mill - Ø DS ≙ 0.2 - 6.0 mm
                                              with radius















               1    2                                        L1
                                     L2                                                             A
                                                                                                                             d h6
                                                       Version A / Schaft nach DIN 6535HA
                                L3                     version A / shank acc. DIN 6535HA
                   R

                A
                          DS    R          d1




                                                                                            Beispielzeichnung
                                                                                            exemplary application
              Schneidrichtung (R):                            cutting direction (R): as shown
              wie gezeichnet



             Abmessungen in mm                                dimensions in mm


              Bestellnummer  part number       Ø d h6


                                Ø DS
                                                      Ø d1
                                       R
       neu   FM0020.006.R02    0.2    0.02    6.0    0.18   55 L1    0.6 L2  0.2 L3               P04C
       neu   FM0020.010.R02    0.2    0.02    6.0    0.18   55       1.0    0.2                  
       neu   FM0020.016.R02    0.2    0.02    6.0    0.18   55       1.6    0.5                  
       neu   FM0020.020.R02    0.2    0.02    6.0    0.18   55       2.0    0.5                  
       neu   FM0030.009.R03    0.3    0.03    6.0    0.28   55       0.9    0.5                  
       neu   FM0030.015.R03    0.3    0.03    6.0    0.28   55       1.5    0.5                  
       neu   FM0030.024.R03    0.3    0.03    6.0    0.28   55       2.4    1.2                  
       neu   FM0030.030.R03    0.3    0.03    6.0    0.28   55       3.0    1.2                  
       neu   FM0040.012.R04    0.4    0.04    6.0    0.37   55       1.2    0.5                  
       neu   FM0040.020.R04    0.4    0.04    6.0    0.37   55       2.0    1.2                  
       neu   FM0040.032.R04    0.4    0.04    6.0    0.37   55       3.2    1.2                  
       neu   FM0040.040.R04    0.4    0.04    6.0    0.37   55       4.0    1.2                  
             ↳  ...
             ↳









              Bestellbeispiel:                                                order-example:
              für Sorte P04C:                                                 grade P04C:
       6      FM0020.006.R02/P04C                                             FM0020.006.R02/P04C
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11