Page 8 - TigerDrill
P. 8

Artikel-Gruppe Nr. 2220

                                HSS-Co5 TigerDrill  DIN345 kúpos szárú csigafúró
                                                       ®
                                                                                     ®
                                   ®
            HSS-Co5 TigerDrill  Spiralbohrer                  HSS-Co5 TigerDrill  twist drills
            DIN 345, Typ N, rechts                            DIN 345, type N, right hand
            mit Morsekegel, 5% cobaltlegiert, blanke Ausführung,   with taper shank, 5% cobalt alloyed, bright fi nish,
            profi lgeschliffene bzw. gefräste Qualität, mit ausgespitzter   profi le ground or milled quality, with web thinning according
            Querschneide DIN 1412 A, Spitzenwinkel 118°       DIN 1412 A, point angle 118°

            Anwendungsgebiet                                  Range of applications
            Standardbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit.   High heat resistent drill for drilling of alloyed and
            Geeignet für legierte und unlegierte Stähle und Gussarten   unalloyed steels and castings with a tensile strength
            mit Festigkeiten über 800 N/mm², insbesondere Warm-   over 800 N/mm². Especially suitable for hot and
            und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle   cold-rolled steels as well as case hardening and
            sowie Vergütungs- und Einsatzstähle.              heat-treatable steels.

            Verpackungseinheiten                              Packaging units
            Einzelverpackung in Quadropack                    Single pack in Quadropack

              Nenn-Ø   Schaft-Ø  Morsekegelgr.  Gesamtlänge  Spannutlänge  Norm   Schneidricht.   Typ   Schneidstoff   Oberfl äche  Spitzenwinkel
              Nominal Ø  Shank Ø  taper shank  Total length  fl ute length  Standard  Cutting drift  Type  Material  Surface  Point angle
                                                                    rechts                    blank
               d [mm]  d [mm]    MK      l  [mm]  l  [mm]  DIN 345            N     HSS-Co5            118°
                                         1        2
                                                                   right hand                 bright
                         d       M K       l       l                  d       M K       l       l
                                            1      2                                    1       2
                        10        1       168      87                24,5      3       281     160
                        10,2      1       168      87                25        3       281     160
                        10,5      1       168      87                25,5      3       286     165
                        11        1       175      94                26        3       286     165
                        11,5      1       175      94                26,5      3       286     165
                        12        1       182     101                27        3       291     170
                        12,5      1       182     101                27,5      3       291     170
                        13        1       182     101                28        3       291     170
                        13,5      1       189     108                28,5      3       296     175
                        14        1       189     108                29        3       296     175
                        14,5      2       212     114                29,5      3       296     175
                        15        2       212     114                30        3       296     175
                        15,5      2       218     120                30,5      3       301     180
                        16        2       218     120                31        3       301     180
                        16,5      2       223     125                31,5      3       301     180
                        17        2       223     125                32        4       334     185
                        17,5      2       228     130                32,5      4       334     185
                        18        2       228     130                33        4       334     185
                        18,5      2       233     135                34        4       339     190
                        19        2       233     135                35        4       339     190
                        19,5      2       238     140                36        4       344     195
                        20        2       238     140                37        4       344     195
                        20,5      2       243     145                38        4       349     200
                        21        2       243     145                39        4       349     200
                        21,5      2       248     150                40        4       349     200
                        22        2       248     150                45        4       359     210
                        22,5      2       253     155                50        4       369     220
                        23        2       253     155                55        5       417     230
                        23,5      3       276     155                60        5       422     235
                        24        3       281     160
   3   4   5   6   7   8   9   10