Page 4 - TigerDrill
P. 4

Artikel-Gruppe Nr. 1220


                                    HSS TigerDrill  DIN345 kúpos szárú csigafúró
                                                      ®


                                                                                ®
                               ®
             HSS TigerDrill  Spiralbohrer                     HSS TigerDrill  twist drills
             DIN 345, Typ N, rechts                           DIN 345, type N, right hand
             mit Morsekegel, schwarze Ausführung, fl ießgepresste   with taper shank, black fi nish, roll forged,
             Qualität, Kegelmantelanschliff, Spitzenwinkel 118°  relieved cone, point angle 118°

             Anwendungsgebiet                                    Range of applications
             Standardbohrer zum Bohren von Stahl und Stahlguss   Standard drills for use in alloyed and unalloyed steel and
             (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss,   cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, spheroidal iron,
             Sintereisen, Neusilber, Graphit.                    sintered powder metal, german silver, graphite.
             Verpackungseinheiten                             Packaging units
             Einzelverpackung in Quadropack                   Single pack in Quadropack


               Nenn-Ø  Schaft-Ø  Morsekegelgr.  Gesamtlänge  Spannutlänge  Norm   Schneidricht.   Typ   Schneidstoff   Oberfl äche  Spitzenwinkel
              Nominal Ø  Shank Ø  taper shank  Total length  fl ute length  Standard  Cutting drift  Type  Material  Surface  Point angle
                                                                    rechts                   schwarz
               d [mm]   d [mm]   MK      l  [mm]  l  [mm]  DIN 345            N       HSS              118°
                                          1        2               right hand                 black

                 d         MK       l        l                          d         MK       l        l 2
                                    1        2                                              1
                 8          1      156      75                          16,75      2      223      125
                 8,5        1      156      75                          17         2      223      125
                 9          1      162      81                          17,25      2      228      130
                 9,5        1      162      81                          17,5       2      228      130
                 10         1      168      87                          17,75      2      228      130
                 10,2       1      168      87                          18         2      228      130
                 10,25      1      168      87                          18,25      2      233      135
                 10,5       1      168      87                          18,5       2      233      135
                 10,75      1      175      94                          18,75      2      233      135
                 11         1      175      94                          19         2      233      135
                 11,25      1      175      94                          19,25      2      238      140
                 11,5       1      175      94                          19,5       2      238      140
                 11,75      1      175      94                          19,75      2      238      140
                 12         1      182      101                         20         2      238      140
                 12,25      1      182      101                         20,25      2      243      145
                 12,5       1      182      101                         20,5       2      243      145
                 12,75      1      182      101                         20,75      2      243      145
                 13         1      182      101                         21         2      243      145
                 13,25      1      189      108                         21,25      2      248      150
                 13,5       1      189      108                         21,5       2      248      150
                 13,75      1      189      108                         21,75      2      248      150
                 14         1      189      108                         22         2      248      150
                 14,25      2      212      114                         22,25      2      248      150
                 14,5       2      212      114                         22,5       2      253      155
                 14,75      2      212      114                         22,75      2      253      155
                 15         2      212      114                         23         2      253      155
                 15,25      2      218      120                         23,25      3      276      155
                 15,5       2      218      120                         23,5       3      276      155
                 15,75      2      218      120                         23,75      3      281      160
                 16         2      218      120                         24         3      281      160
                 16,25      2      223      125                         24,25      3      281      160
                 16,5       2      223      125                         24,5       3      281      160
   1   2   3   4   5   6   7   8   9