Page 5 - TigerDrill
P. 5

Nenn-Ø   Schaft-Ø  Morsekegelgr.  Gesamtlänge  Spannutlänge  Norm   Schneidricht.   Typ   Schneidstoff   Oberfl äche  Spitzenwinkel
               Nominal Ø  Shank Ø  taper shank  Total length  fl ute length  Standard  Cutting drift  Type  Material  Surface  Point angle
                                                                     rechts                   schwarz
                d [mm]  d [mm]    MK      l  [mm]  l  [mm]  DIN 345            N       HSS              118°
                                          1        2                right hand                 black



                  d         MK       l        l
                                      1       2                          d         MK       l        l
                                                                                             1       2
                  24,75      3      281      160                          41,5      4      354      205
                  25         3      281      160                          42        4      354      205
                  25,25      3      286      165                          42,5      4      354      205
                  25,5       3      286      165                          43        4      359      210
                  25,75      3      286      165                          43,5      4      359      210
                  26         3      286      165                          44        4      359      210
                  26,25      3      286      165                          44,5      4      359      210
                  26,5       3      286      165                          45        4      359      210
                  26,75      3      291      170                          45,5      4      364      215
                  27         3      291      170                          46        4      364      215
                  27,25      3      291      170                          46,5      4      364      215
                  27,5       3      291      170                          47        4      364      215
                  27,75      3      291      170                          47,5      4      364      215
                  28         3      291      170                          48        4      369      220
                  28,25      3      296      175                          48,5      4      369      220
                  28,5       3      296      175                          49        4      369      220
                  28,75      3      296      175                          49,5      4      369      220
                  29         3      296      175                          50        4      369      220
                  29,25      3      296      175                          51        5      412      225
                  29,5       3      296      175                          52        5      412      225
                  29,75      3      296      175                          53        5      412      225
                  30         3      296      175                          54        5      417      230
                  30,25      3      301      180                          55        5      417      230
                  30,5       3      301      180                          56        5      417      230
                  30,75      3      301      180                          57        5      422      235
                  31         3      301      180                          58        5      422      235
                  31,25      3      301      180                          59        5      422      235
                  31,5       3      301      180                          60        5      422      235
                  31,75      3      334      185
                  32         4      334      185
                                                                                           ®
                  32,5       4      334      185                         HSS TigerDrill  twist drills
                  33         4      334      185
                  33,5       4      334      185
                  34         4      339      190
                  34,5       4      339      190
                  35         4      339      190
                  35,5       4      339      190
                  36         4      344      195
                  36,5       4      344      195
                  37         4      344      195
                  37,5       4      344      195
                  38         4      349      200
                  38,5       4      349      200
                  39         4      349      200
                  39,5       4      349      200
                  40         4      349      200
                  40,5       4      354      205
                  41         4      354      205
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10