Page 7 - TigerDrill
P. 7

Nenn-Ø     Schaft-Ø  Gesamtlänge  Spannutlänge  Norm   Schneidricht.   Typ   Schneidstoff   Spitzenwinkel
              Nominal Ø  Shank Ø   Total length  fl ute length  Standard  Cutting drift  Type  Material  Point angle
                                                                    rechts
               d [mm]    d [mm]     l  [mm]    l  [mm]   DIN 338                VA       HSS-Co5     130°
                                    1          2                   right hand
                    d            l           l                      d            l           l
                                 1           2                                   1            2
                    5,7         93           57                     9,6         133          87
                    5,75        93           57                     9,7         133          87
                    5,8         93           57                     9,75        133          87
                    5,9         93           57                     9,8         133          87
                    6           9  3         5  7                   9,9         133          87
                    6,1         101          63                     10          133          87
                    6,2         101          63                     10,1        133          87
                    6,25        101          63                     10,2        133          87
                    6,3         101          63                     10,3        133          87
                    6,4         101          63                     10,4        133          87
                    6,5         101          63                     10,5        133          87
                    6,6         101          63                     10,6        142          94
                    6,7         101          63                     10,7        142          94
                    6,75        109          69                     10,8        142          94
                    6,8         109          69                     10,9        142          94
                    6,9         109          69                     11          142          94
                    7           109          69                     11,1        142          94
                    7,1         109          69                     11,2        142          94
                    7,2         109          69                     11,3        142          94
                    7,25        109          69                     11,4        142          94
                    7,3         109          69                     11,5        142          94
                    7,4         109          69                     11,6        142          94
                    7,5         109          69                     11,7        142          94
                    7,6         117          75                     11,8        142          94
                    7,7         117          75                     11,9        151         101
                    7,75        117          75                     12          151         101
                    7,8         117          75                     12,1        151         101
                    7,9         117          75                     12,2        151         101
                    8           117          75                     12,3        151         101
                    8,1         117          75                     12,4        151         101
                    8,2         117          75                     12,5        151         101
                    8,25        117          75                     12,6        151         101
                    8,3         117          75                     12,7        151         101
                    8,4         117          75                     12,8        151         101
                    8,5         117          75                     12,9        151         101
                    8,6         125          81                     13          151         101
                    8,7         125          81                     13,5        160         108
                    8,75        125          81                     14          160         108
                    8,8         125          81                     14,5        169         114
                    8,9         125          81                     15          169         114
                    9           125          81                     15,5        178         120
                    9,1         125          81                     16          178         120
                    9,2         125          81
                    9,25        125          81                HSS-Co5 TigerDrill  twist drills
                                                                                      ®
                    9,3         125          81
                    9,4         125          81
                    9,5         125          81
   2   3   4   5   6   7   8   9   10